HP X24c – 23.6″ Full-HD 144Hz Curved
Votre soif de victoire mérite l’équipement adapté
LE COMPAGNON IDÉAL DE LA VICTOIREIdéalement placé sur votre bureau, le moniteur HP X24c dévoile son potentiel pour des parties confortables. Avec sa dalle VA incurvée, ce modèle vous réserve une immersion complète dans le jeu mais également un contraste élevé et de larges angles de vision. Appréciez la richesse des détails avec un affichage Full HD de 23.6 pouces et des qualités gaming à la hauteur de vos attentes. Bénéficiez de sessions de jeu fluides sans déchirures avec AMD FreeSync Premium et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Enfin, un temps de réponse de 4 ms vous aidera à atteindre vos objectifs. |
ENVIRONNEMENT DE JEU OPTIMISÉL’écran X24c offre un confort de jeu au quotidien pour vous mener idéalement vers les sommets ! Son design ergonomique permet d’ajuster la position de l’écran en fonction de vos préférences. Réglez la hauteur sur 100 mm, orientez-le de gauche à droite ou gérez l’inclinaison. Prenez le temps de trouver la posture idéale puis lancez-vous à la conquête de votre légende. De plus, ce moniteur signé HP limite la lumière bleue et le scintillement pour une protection oculaire optimale. |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
- Ecran antireflet 23.6 pouces avec résolution Full HD (1920 x 1080)
- Dalle VA : couleurs lumineuses, contraste élevé, angles de vision larges
- Design incurvé 1500R
- Taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz
- AMD FreeSync Premium
- Temps de réponse de 4 ms (gris à gris, avec overdrive)
- Position ajustable : hauteur réglable (100 mm), panoramique et inclinaison
- Design épuré aux bords fins
- Connecteurs : HDMI 2.0, DisplayPort 1.4
- Protection oculaire avec réduction de la lumière bleue et élimination du scintillement
Écran de gaming HP X24c (9FM22AS)
Taille de l’écran (diagonale) | 23.6″ |
---|---|
Taille de l’écran (diagonale) | 59,94 cm (23,6 pouces) |
Type d’écran | VA |
Fonctions d’affichage | AMD FreeSync™ ; Antireflet ; Courbure 1500R |
Commandes à l’écran | Quitter ; Information ; Gestion ; Menu ; Alimentation ; Contrôle des entrées ; Jeu ; Image ; Couleur |
Résolution (native) | FHD (1920 x 1080) |
Résolutions prise en charge | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600 |
Rapport de contraste | 3000:1 |
Taux de contraste de l’écran (dynamique) | 12000000:1 |
Luminosité | 300 nits |
Pas de masque | 0,27 mm |
Type d’entrée d’affichage | 1 port HDMI 2.0 ; 1 DisplayPort™ 1.2 (1 port HDMI 2.0 ; 1 DisplayPort™ 1.2) |
Ethernet | Non |
DisplayPort™ | 1 port DisplayPort™ 1.2 |
HDMI | 1 port HDMI 2.0 |
Port audio | 1 sortie ligne |
Lecteur de cartes | Non |
Webcam | Sans appareil photo intégré |
Montage VESA | 100 mm x 100 mm (support non inclus) |
Dimensions minimales (L x P x H) | 53,62 x 7 x 32,27 cm (Sans socle.) |
Dimensions avec socle (L x P x H) | 53,62 x 21,8 x 38,88 cm |
Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 59,5 x 20,8 x 39,6 cm |
Poids | 5,3 kg (Avec socle.) |
Poids du carton/paquet | 6,9 kg |
Traitement de l’écran | Anti-reflets |
rotation | ±360° |
Inclinaison | -5 à +23 °C |
Écran tactile | Non tactile |
Angle de vision horizontale | 178° |
Angle de vision verticale | 178° |
Format de l’image | 16:9 |
Type de rétroéclairage | Éclairé sur la périphérie |
Cadre | Micro-bordure sur 3 côtés |
Courbure | 1500R |
Pied amovible | Yes |
Zone d’affichage (mesure métrique) | 521,40 x 293,28 mm |
Zone d’affichage (mesure impériale) | 20.53 x 11.55 in |
Plage de réglage en hauteur | 100 mm |
Temps de réponse | 4ms GtG (avec overdrive) |
Fréquence de balayage de l’écran (vertical) | 48-144 Hz |
Anti-scintillement | Oui |
Dureté | 3H |
Écran de confidentialité intégré | Non |
Faible Lumière bleue | Oui (Certifié TÜV) |
Résolution du panneau | 8 bits |
pivot | No pivot |
Pixels par pouce (ppi) | 93 ppp |
Résolution (maximum) | Full HD (1 920 x 1 080 à 144 Hz) |
Microphone | Non |
Speakers | Non |
Sécurité physique | Prêt pour verrou de sécurité |
Alimentation | Tension d’entrée : 100 à 240 V CA |
Type d’alimentation électrique | Interne |
Consommation d’énergie (annuelle) | 21 kWh |
Consommation électrique | 35 W (Maximum), 28 W (Standard), 0,5 W (Veille) |
Plage d’humidité de fonctionnement | 20 à 80%, sans condensation |
Plage d’humidité à l’arrêt | 5 à 95% |
Plage de températures en fonctionnement | 5 à 35 °C |
Plage de températures en fonctionnement | 41 to 95°F |
Classe d’efficacité énergétique | F |
Url externe de classe d’efficacité énergétique | https://eprel.ec.europa.eu/qr/372433 |
Logo de classe d’efficacité énergétique | |
Image de l’étiquette de classe d’efficacité énergétique | |
Contenu de l’emballage | Câble HDMI ; Documentation ; Manuel d’instruction (QSP) ; Câble d’alimentation secteur |
Garantie | Garantie limitée d’un an, pièces et main-d’œuvre. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.